当社は、安心して長く働ける環境、幅広い選択肢の中から自らの希望や適性に合った働き方ができる職場を目指し、継続して職員の賃金や職場環境の改善に取り組んでいます。今年度も引き続き、介護職員等処遇改善加算を取得しました。
【1】当社の加算取得状況(2026.6~)
介護職員等処遇改善加算取得状況です。
グループホーム
| グループホームガーデンコート我孫子北 | 介護職員等処遇改善加算Ⅱロ |
| グループホームガーデンコート稲毛園生 | 介護職員等処遇改善加算Ⅱロ |
| グループホームガーデンコート川崎 | 介護職員等処遇改善加算Ⅱロ |
| グループホームガーデンコート駒込染井 | 介護職員等処遇改善加算Ⅱロ |
| グループホームガーデンコート千葉さつきが丘 | 介護職員等処遇改善加算Ⅱロ |
| グループホームガーデンコートちはら台 | 介護職員等処遇改善加算Ⅱロ |
| グループホームガーデンコート天王台 | 介護職員等処遇改善加算Ⅱロ |
| グループホームガーデンコート東金 | 介護職員等処遇改善加算Ⅱロ |
| グループホームガーデンコート常盤平 | 介護職員等処遇改善加算Ⅱロ |
| グループホームガーデンコート西船橋 | 介護職員等処遇改善加算Ⅱロ |
| グループホームガーデンコート花島 | 介護職員等処遇改善加算Ⅱロ |
| グループホームガーデンコート船橋三山 | 介護職員等処遇改善加算Ⅱロ |
| グループホームガーデンコート前原東 | 介護職員等処遇改善加算Ⅱロ |
| グループホームガーデンコート幕張 | 介護職員等処遇改善加算Ⅱロ |
| グループホームガーデンコート南流山 | 介護職員等処遇改善加算Ⅱロ |
| グループホームガーデンコート茂原 | 介護職員等処遇改善加算Ⅱロ |
| グループホームガーデンコート矢切 | 介護職員等処遇改善加算Ⅱロ |
| グループホームハイムガーデン世田谷宇奈根 | 介護職員等処遇改善加算Ⅱロ |
| グループホームハイムガーデン東川口 | 介護職員等処遇改善加算Ⅱロ |
| グループホームハイムガーデン南大泉 | 介護職員等処遇改善加算Ⅱロ |
| グループホームガーデンコート植田駅前 | 介護職員等処遇改善加算Ⅱイ |
| グループホームガーデンコート神の倉 | 介護職員等処遇改善加算Ⅱイ |
| グループホームガーデンコート元八事 | 介護職員等処遇改善加算Ⅱイ |
| グループホームガーデンコート豊明おおくて | 介護職員等処遇改善加算Ⅱイ |
小規模多機能型居宅介護
| 小規模多機能ステーションガーデンコート天王台 | 介護職員等処遇改善加算Ⅱロ |
| 小規模多機能ステーションガーデンコート常盤平 | 介護職員等処遇改善加算Ⅱロ |
| 小規模多機能ステーションガーデンコート西船橋 | 介護職員等処遇改善加算Ⅱロ |
| 小規模多機能ステーションガーデンコート船橋三山 | 介護職員等処遇改善加算Ⅱロ |
| 小規模多機能 オアシスセンター | 介護職員等処遇改善加算Ⅱロ |
訪問介護・地域密着型通所介護
| ガーデンコート朝霞営業所 | 処遇改善加算Ⅰロ |
| 鎌ヶ谷営業所 | 処遇改善加算Ⅰロ |
| 寒川営業所 | 処遇改善加算Ⅰロ |
| 東松山営業所 | 処遇改善加算Ⅰロ |
| 平塚営業所 | 処遇改善加算Ⅰロ |
| ハイムガーデン仙台泉営業所 | 処遇改善加算Ⅰロ |
| ハイムガーデン立川幸町デイサーサービス話食動眠 | 処遇改善加算Ⅰロ |
| ヘルパーステーションハイムガーデン南流山 | 処遇改善加算Ⅰロ |
| オアシスセンター | 処遇改善加算Ⅰロ |
居宅支援
| 平塚営業所 | 処遇改善加算 |
| 鎌ヶ谷営業所 | 処遇改善加算 |
| 東松山営業所 | 処遇改善加算 |
| ハイムガーデン仙台泉営業所 | 処遇改善加算 |
【2】職場環境改善の取り組み
➀法人や事業所の経営理念やケア方針・人材育成方針、その実現のための施策・仕組みなどの明確化
②他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等、経験者・有資格者等にこだわらない幅広い採用の仕組みの構築
③職業体験の受入れや地域行事への参加や主催等による職業魅力度向上の取組の実施
④働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い介護技術を取得しようとする者に対するユニットリーダー研修、ファーストステップ研修、喀痰吸引、認知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援等
⑤エルダー・メンター(仕事やメンタル面のサポート等をする担当者)制度等導入
⑥上位者・担当者等によるキャリア面談など、キャリアアップ等に関する定期的な相談の機会の確保
⑦職員の事情等の状況に応じた勤務シフトや短時間正規職員制度の導入、職員の希望に即した非正規職員から正規職員への転換の制度等の整備
⑧有給休暇の取得促進のため、情報共有や複数担当制等により、業務の属人化の解消、業務配分の偏りの解消を行っている
⑨業務や福利厚生制度、メンタルヘルス等の職員相談窓口の設置等相談体制の充実
⑩短時間勤務労働者等も受診可能な健康診断・ストレスチェックや、従業員のための休憩室の設置等健康管理対策の実施
⑪職員の身体の負担軽減のための介護技術の修得支援、職員に対する腰痛対策の研修、管理者に対する雇用管理改善の研修等の実施
⑫事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成等の体制の整備
⑬厚生労働省が示している「生産性向上ガイドライン」に基づき、業務改善活動の体制構築(委員会やプロジェクトチームの立ち上げ、外部の研修会の活用等)を行っている
⑭業務手順書の作成や、記録・報告様式の工夫等による情報共有や作業負担の軽減を行っている
⑮介護ソフト(記録、情報共有、請求業務転記が不要なもの。)、情報端末(タブレット端末、スマートフォン端末等)の導入
⑯ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善
⑰利用者本位のケア方針など介護保険や法人の理念等を定期的に学ぶ機会の提供
以上のような取り組みを継続しています。
